Menu

Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme E-purchasing, dan E-Katalog yang Dibutuhkan Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

  • Selasa, 22 Juli 2025
  • 244x Dilihat

Kebutuhan barang/jasa melalui E-katalog dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar cukup beragam. Namun secara garis besar kegiatan pengadaan barang/jasa secara E-purchasing melalui E-Katalog diperlukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, barang, dan jasa lainnya.
Untuk pekerjaan konstruksi, kebutuhan pengadaannya menggunakan etalase katalog lokal Kota Denpasar pada E-Katalog Versi 5, yang dapat diakses melalui tautan katalog lokal berikut: https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/D27. Beberapa etalase katalog lokal Kota Denpasar yang dapat dimanfaatkan, yaitu:
•    Konstruksi Bangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan Kota Denpasar;
•    Pekerjaan Bangunan Pendidikan Kota Denpasar;
•    Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan Kota Denpasar;
•    Pembangunan dan Pemeliharaan Konstruksi Sumber Daya Air Kota Denpasar;
•    Pembangunan Dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kesehatan Kota Denpasar;
•    Pembangunan Dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Perkantoran Kota Denpasar;
•    Pembangunan Dan Perbaikan Gedung Hunian Kota Denpasar;
•    Pembangunan dan Perbaikan Gedung Lainnya Kota Denpasar;
•    Pembangunan dan Perbaikan Gedung Perbelanjaan Kota Denpasar; serta
•    Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kota Denpasar.

Etalase pekerjaan konstruksi lainnya yang dapat dimanfaatkan pada E-Katalog Versi 5 yaitu Etalase Katalog Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pekerjaan konstruksi juga telah tersedia pada E-Katalog Versi 6 pada Kategori Jasa. Beberapa bidang kategori yang dibutuhkan, yaitu: 
•    Bidang Sumber Daya Air
•    Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
•    Bidang Umum
•    Bidang Bina Marga

Pada kegiatan pengadaan barang, beberapa Kategori Barang pada E-Katalog Versi 6 yang dibutuhkan:
•    Peralatan Elektronik
•    Perlengkapan Alat Tulis
•    Alat Transportasi
•    Peralatan Olahraga
•    Peralatan Kantor
•    Pakaian dan Aksesoris Laki-Laki
•    Pakaian dan Aksesoris Perempuan
•    Hewan dan Ternak
•    Makanan dan Minuman
•    Hadiah Souvenir
•    Tanaman dan Sarana Pendukung
•    Peralatan Dapur
•    Perawatan Tubuh
•    Peralatan Pendidikan
•    Perkakas
•    Perikanan

Pada kegiatan pengadaan barang tidak berwujud, beberapa Kategori Digital pada E-Katalog Versi 6 yang dibutuhkan dapat diakses pada Kategori Perangkat Lunak/Software.


Untuk pengadaan jasa lainnya, beberapa Kategori Jasa pada E-Katalog Versi 6 yang dibutuhkan:
•    Jasa Akomodasi
•    Jasa Sewa Alat Transportasi
•    Jasa Sewa Peralatan Elektronik
•    Jasa Tenaga Kerja
 

Bagi pelaku usaha yang belum mendaftar atau memiliki akun pada E-Katalog Versi 6, dapat mengikuti persyaratan pendaftaran berikut:

Berikut adalah Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme E-purchasing di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2025.

No Nama Perangkat Daerah  Total Perencanaan 
Penyedia & Swakelola (Rp)
Total Perencanaan Penyedia (Rp)  Total E-Purchasing Perencanaan (Rp) Perencanaan 
E-Purchasing   (%)
E-Katalog yang Dibutuhkan
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.7106.042.951,00 5.171.855.951,00 2.410.197.100,00 47% Tautan
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  10.162.101.042,00  5.565.638.858,00  4.832.244.858,00 87% Tautan
3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  7.855.438.600,00  4.670.038.600,00  3.062.962.200,00 66% Tautan
4 BADAN PENDAPATAN DAERAH  17.272.231.312,00  11.876.419.312,00 9.912.751.074,00 83%
 
Tautan
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7.991.491.986,00  4.681.981.986,00   3.509.866.700,00 75% Tautan
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.283.381.841,00  2.054.561.946,00 1.331.461.946,00 65%
 
Tautan
7 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3.230.031.334,00  2.127.031.334,00  1.675.645.350,00  79% Tautan
8 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 71.608.300,00  71.608.300,00 71.608.300,00 100% Tautan
9 BAGIAN HUKUM 2.413.313.500,00 268.837.500,00 268.837.500,00 100% Tautan
10 BAGIAN KERJASAMA 2.172.390.900,00 1.837.972.900,00   507.949.900,00 28%
 
Tautan
11 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18.164.602.650,00 16.838.781.050,00 8.762.693.050,00  52% Tautan
12 BAGIAN ORGANISASI 157.808.000,00  134.408.000,00   89.410.000,00 67% Tautan
13 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 553.934.000,00 499.274.000,00 414.450.000,00 83% Tautan
14 BAGIAN PEREKONOMIAN 175.101.000,00 61.341.000,00 31.775.000,00 52% Tautan
15 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  12.816.142.000,00  12.135.552.000,00 1.443.002.000,00 12% Tautan
16 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  1.028.874.000,00  776.409.000,00   672.409.000,00 87% Tautan
17 BAGIAN UMUM 46.337.629.620,00  35.746.429.620,00   29.510.181.800,00  83% Tautan
18 BLUD RSUD WANGAYA  103.368.766.181,00  79.372.168.181,00  61.837.966.589,00  78% Tautan
19 DINAS KEBUDAYAAN 52.821.911.234,00  8.062.984.634,00  6.254.831.094,00  78% Tautan
20 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL     10.601.895.728,00  2.726.123.728,00   2.390.960.800,00 88% Tautan
21 DINAS KESEHATAN 136.901.272.374,00  53.346.011.494,00  46.484.839.602,00 87% Tautan
22 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  8.708.063.338,00 5.529.412.360,00   4.760.282.360,00 86% Tautan
23 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH     5.140.625.084,00  3.242.870.850,00   2.814.044.850,00  87% Tautan
24 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 203.727.101.895,00 149.910.089.880,00 86.896.035.880,00 58% Tautan
25 DINAS PARIWISATA  20.621.935.552,00  17.506.222.152,00   16.187.719.956,00  92% Tautan
26 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 383.093.584.335,00  365.279.857.335,00  294.471.235.340,00  81% Tautan
27 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13.133.458.750,00  8.959.788.750,00 7.528.748.750,00 84% Tautan
28 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.174.578.413,00  4.275.638.413,00 2.981.900.400,00 70% Tautan
29 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12.272.892.550,00  4.971.686.550,00 4.276.197.650,00 86% Tautan
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9.824.327.430,00  6.088.537.430,00  3.405.308.350,00 56% Tautan
31 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 325.586.973.568,00  296.557.060.568,00   198.934.111.560,00 67% Tautan
32 DINAS PERHUBUNGAN 75.684.923.334,00 48.135.320.614,00 48.135.320.614,00 64% Tautan
33 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 4.434.536.237,00 2.971.455.327,00  2.292.259.927,00  77% Tautan
34 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.346.858.504,00  3.241.299.700,00 2.208.404.600,00  68% Tautan
35 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  4.035.551.590,00  2.677.156.590,00 2.244.087.050,00  84% Tautan
36 DINAS PERTANIAN 11.583.588.805,00 9.560.631.320,00  9.560.631.320,00 83% Tautan
37 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 57.713.592.174,00 56.057.742.174,00   45.345.434.450,00 81% Tautan
38 DINAS SOSIAL 9.323.576.772,00  4.722.736.772,00   3.995.747.250,00 85% Tautan
39 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 5.561.339.950,00  3.661.861.900,00  1.861.893.900,00 51% Tautan
40 INSPEKTORAT 14.490.567.220,00  10.607.393.220,00  9.082.739.980,00  86% Tautan
41 KECAMATAN DENPASAR BARAT 2.573.440.311,00  1.819.890.311,00   1.471.801.683,00  81% Tautan
42 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 2.537.656.020,00  1.649.496.020,00 1.307.799.850,00 79% Tautan
43 KECAMATAN DENPASAR TIMUR  3.374.852.534,00   2.347.760.534,00  1.628.285.600,00  69% Tautan
44 KECAMATAN DENPASAR UTARA 2.732.241.590,00  1.673.901.590,00  1.166.311.650,00 70% Tautan
45 KELURAHAN DANGIN PURI 3.058.747.340,00 1.559.021.340,00  1.390.597.100,00  89% Tautan
46 KELURAHAN DAUH PURI  2.715.297.174,00 1.188.687.174,00   1.009.910.050,00  85% Tautan
47 KELURAHAN KESIMAN  3.652.016.220,00  1.799.026.220,00  1.588.801.900,00  88% Tautan
48 KELURAHAN PADANGSAMBIAN     4.321.338.802,00 2.151.142.802,00  1.925.875.450,00 90% Tautan
49 KELURAHAN PANJER 2.942.374.798,00   1.697.799.798,00  1.524.951.684,00 90% Tautan
50 KELURAHAN PEDUNGAN     4.228.621.950,00   2.207.236.950,00  1.826.813.050,00 83% Tautan
51 KELURAHAN PEGUYANGAN 3.765.185.520,00 2.108.891.520,00  1.869.631.600,00 89% Tautan
52 KELURAHAN PEMECUTAN 5.506.988.604,00  3.226.478.604,00  2.995.056.500,00 93% Tautan
53 KELURAHAN PENATIH 2.835.012.700,00 1.259.562.700,00 1.102.394.500,00 88% Tautan
54 KELURAHAN RENON      2.584.980.706,00  1.442.455.706,00 1.185.288.002,00  82% Tautan
55 KELURAHAN SANUR 3.035.023.134,00 1.760.683.134,00  1.533.192.042,00 87% Tautan
56 KELURAHAN SERANGAN 2.786.597.870,00 1.613.947.870,00 1.453.256.000,00  90% Tautan
57 KELURAHAN SESETAN 4.281.768.602,00  2.285.783.602,00 1.882.568.100,00 82% Tautan
58 KELURAHAN SUMERTA 3.303.126.230,00 1.610.426.230,00 1.274.191.550,00 79% Tautan
59 KELURAHAN TONJA     2.813.602.892,00  1.572.502.892,00  1.255.818.050,00  80% Tautan
60 KELURAHAN UBUNG      2.448.188.420,00  1.538.788.420,00   1.294.067.880,00  84% Tautan
61 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT  2.111.173.594,00  1.840.013.594,00   1.464.311.350,00  80% Tautan
62 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN  1.720.113.890,00   1.273.510.120,00   1.187.671.668,00 93% Tautan
63 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 1.973.460.000,00   1.665.596.000,00   1.359.482.809,00 82% Tautan
64 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 1.522.280.485,00 1.110.805.567,00 968.089.970,00  87% Tautan
65 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 2.274.489.060,00  1.968.649.060,00  1.464.300.700,00  74% Tautan
66 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 1.273.975.651,00 1.053.935.651,00 860.548.527,00 82% Tautan
67 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR  1.569.036.840,00   1.304.396.840,00 1.002.791.658,00  77% Tautan
68 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 1.501.855.210,00 1.111.154.530,00 956.416.647,00 86% Tautan
69 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 1.130.714.000,00  865.630.700,00  799.581.500,00 92% Tautan
70 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 2.091.295.128,00  1.350.366.500,00   1.198.561.520,00  89% Tautan
71 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 1.319.697.927,00  1.149.797.927,00  869.151.300,00  76% Tautan
72 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.420.315.666,00  2.969.615.666,00   1.879.464.000,00  63% Tautan
73  SEKRETARIAT  DPRD   34.127.922.948,00    26.663.354.198,00   8.002.906.700,00   30%    Tautan  

 

 

 

Download File